440W-455W Bảng silic đơn tinh chất hiệu quả cao cho các điều kiện khó khăn
182 P-type Monofacial Module cung cấp một phạm vi năng lượng đặc biệt từ 440W đến 455W, được thiết kế để đáp ứng nhu cầu hiệu quả cao của các dự án năng lượng mặt trời hiện đại.Mô-đun này được thiết kế để cung cấp năng lượng vượt trội ngay cả trong điều kiện khó khănNó có một khung hợp kim nhôm anodized cung cấp bảo vệ mạnh mẽ, đảm bảo độ bền và hiệu suất lâu dài.Các tùy chọn khung màu đen hoặc trắng của mô-đun cho phép linh hoạt thẩm mỹ trong các cài đặt khác nhau.
Các thông số hiệu suất điện STC | ||||||
Mô hìnhType | 440D ((HPM) 60(182) |
445D ((HPM) 60(182) |
450D ((HPM) 60(182) |
455D ((HPM) 60(182 |
||
Max.Power danh nghĩa | Pmax ((W) | 440 | 445 | 450 | 455 | |
Max.Power Voltage | Vmp(V) | 34.13 | 34.33 | 34.53 | 34.73 | |
Max.Power hiện tại | Imp ((A) | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 | |
Vòng tròn mở, điện áp | Voc ((V) | 40.92 | 41.12 | 41.32 | 41.52 | |
Điện mạch ngắn | Isc(A) | 13.76 | 13.83 | 13.90 | 13.97 | |
Hiệu quả của mô-đun | (%) | 20.33 | 20.56 | 20.79 | 21.02 | |
Khả năng dung nạp | (W) | 0~+5W | ||||
* STC:Bức xạ 1000W / m2, Nhiệt độ tế bào 25 °C, khối lượng không khí AM1.5. * Độ khoan dung đo công suất ± 3%. |
||||||
Các thông số hiệu suất điện NMOT | ||||||
Loại mô hình | 440D ((HPM) 60(182) |
445D ((HPM) 60(182) |
450D ((HPM) 60(182) |
455D ((HPM) 60(182) |
||
Max.Power danh nghĩa | Pmax ((W) | 320 | 325 | 330 | 335 | |
Max.Power Voltage | Vmp(V) | 30.77 | 31.08 | 31.37 | 31.67 | |
Max.Power hiện tại | Imp ((A) | 10.40 | 10.46 | 10.52 | 10.58 | |
Điện áp mạch mở | Voc ((V) | 38.72 | 38.79 | 38.87 | 39.01 | |
Điện mạch ngắn | Isc(A) | 10.64 | 10.69 | 10.74 | 10.79 | |
·NMOT:Bức xạ 800W/m2, Nhiệt độ tế bào 20°C,Tốc độ gió 1m/s. ·Điều dung sai đo công suất ± 3%. |
||||||
Hiệu suất cấu trúc | ||||||
Loại pin mặt trời | 182mm đơn tinh thể (Half Cell) | |||||
Phân phối pin mặt trời | 120pcs ((6×20) | |||||
Kích thước mô-đun | 1909×1134×35mm/30mm | |||||
Trọng lượng | 23.2kg ((35mm)/22.1kg ((30mm) | |||||
Kính phía trước | 3.2mm, thủy tinh thắt cao trong suốt có lớp phủ chống phản xạ |
|||||
Bảng sau | Màu trắng | |||||
Khung | Hợp kim nhôm anodized ((Trắng / Đen) | |||||
Hộp nối | Đánh giá IP68 | |||||
Cáp | ![]() ![]() ![]() ![]() 200mm(-) Chiều dài có thể được tùy chỉnh |
|||||
Số lượng Diode | 3 chiếc | |||||
Mặt trước/ mặt sau | 5400pa/2400pa | |||||
Bộ kết nối | MC4 tương thích | |||||
Mỗi pallet | 31pcs ((35mm) / 36pcs ((30mm) | |||||
Mỗi container ((40'HQ) | 744pcs ((35mm)/864pcs ((30mm) |
Nhiệt độ Đặc điểm | ||||||
Đặt tên Mô-đun Hoạt động Nhiệt độ | 44±2°C | |||||
Nhiệt độ Tỷ lệ (Isc) | +0,048% | |||||
Nhiệt độ Tỷ lệ (Voc) | -0,26% | |||||
Nhiệt độ Tỷ lệ ((Pmax) | -0,34% |
Tối đa Các thông số | ||||||
Làm việc Nhiệt độ | -40~+85°C | |||||
Tối đa Hệ thống Điện áp | 1500V DC | |||||
Đặt tên Tối đa Chất bảo hiểm Hiện tại | 25A |
Mô-đun này lý tưởng cho các thiết bị trên mái nhà dân cư và thương mại, nơi có năng lượng cao và hiệu quả không gian là rất quan trọng.Thiết kế thanh lịch và tùy chỉnh tùy chọn khung đen làm cho nó một sự lựa chọn ưa thích cho các dự án đòi hỏi sự tích hợp thẩm mỹ với kiến trúc tòa nhàNgoài ra, khả năng phục hồi của nó đối với điều kiện môi trường khắc nghiệt đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy trong khí hậu đa dạng.
Hỗ trợ vận chuyển hàng không và biển toàn cầu.