Mô-đun đơn mặt 182 kiểu P tiên tiến này cung cấp một phạm vi năng lượng đáng chú ý từ 525W đến 550W, có hiệu quả tối đa cao là 21,29%.Mô-đun cung cấp hiệu suất đặc biệt với hiệu quả chuyển đổi năng lượng vượt trộiCấu trúc mạnh mẽ của nó bao gồm một kính cứng 3,2mm trong suốt cao với lớp phủ chống phản xạ và một khung hợp kim nhôm anodized,đảm bảo độ bền lâu dài trong các điều kiện môi trường khác nhau.
Các thông số hiệu suất điện STC | ||||||||
Mô hìnhType | 525D ((HPM) 530D ((HPM) 535D ((HPM) 5400 ((HPM) 545D ((HPM) 550D ((HPM)) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
Tối đa danh.Sức mạnh Pmax ((W | 525 530 535 540 545 550 | |||||||
Max.Power Voltage Vmp(V | 41.00 41.20 41.40 41.60 41.80 42.00 | |||||||
Max.Power Current mp(A | 12.81 12.87 12.92 12.98 13.04 13.10 | |||||||
Vòng tròn mở, điện áp Voo(V | 48.82 49.02 49.22 49.42 49.62 49,82 | |||||||
Điện mạch ngắn Isc ((A) | 13.68 13.74 13.79 13.85 13.91 13.97 | |||||||
Hiệu quả của mô-đun (%) | 20.32 20.52 20.71 20.90 21.10 21.29 | |||||||
Khả năng dung nạp (W) | 0~+5W | |||||||
·STC:Bức xạ 1000W/m2, Nhiệt độ tế bào 25°C, AirMass AM1.5. ·Điều dung sai đo công suất ± 3%. |
||||||||
Các thông số hiệu suất điện NMOT | ||||||||
Mô hìnhType | 525D ((HPM) 72(182) |
530D ((HPM) 72(182) |
535D ((HPM) 72(182) |
540D ((HPM) 72(182) |
545D ((HPM) 72(182) |
550D ((HPM) 72(182) |
||
Max.Power danh nghĩa | Pmax ((W) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | |
Max.Power Voltage | VmplV | 37.57 | 37.74 | 37.91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 | |
Max.Power hiện tại | Imp ((A) | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | |
Điện áp mạch mở | Voc ((V) | 46.44 | 46.51 | 46.57 | 46.65 | 46.72 | 46.84 | |
Điện mạch ngắn | Isc(A) | 11.03 | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 | |
![]() |
Hiệu suất cấu trúc | |||||||||
Loại pin mặt trời | 182mm đơn tinh thể (Half Cell) | ||||||||
Phân phối pin mặt trời | 144pcs ((6×24) | ||||||||
Kích thước mô-đun | 2278×1134×35mm/30mm | ||||||||
Trọng lượng | 28.0kg ((35mm)/26.3kg ((30mm) | ||||||||
Kính phía trước | 3.2mm, thủy tinh thắt cao trong suốt có lớp phủ chống phản xạ |
||||||||
Bảng sau | Màu trắng | ||||||||
Khung | Hợp kim nhôm anodized | ||||||||
Hộp nối | Đánh giá IP68 | ||||||||
Cáp | ![]() ![]() Chiều dài có thể được tùy chỉnh |
||||||||
Số lượng Diode | 3 chiếc | ||||||||
Mặt trước/ mặt sau | 5400pa/2400pa | ||||||||
Bộ kết nối | MC4 tương thích | ||||||||
Mỗi pallet | 31pcs ((35mm) / 36pcs ((30mm) | ||||||||
Mỗi container ((40'HQ) | 620pcs ((35mm)/720pcs ((30mm) |
Nhiệt độ Đặc điểm | |||||||||
Mô-đun danh nghĩa Hoạt động Nhiệt độ | 44±2°C | ||||||||
Nhiệt độ Tỷ lệ (Isc) | +0,048% | ||||||||
Nhiệt độ Tỷ lệ (Voc) | -0,26% | ||||||||
Nhiệt độ Tỷ lệ (Pmax) | -0,34% |
Tối đa Các thông số | |||||||||
Nhiệt độ làm việc | -40~+85°C | ||||||||
Tối đa Hệ thống Điện áp | 1500V DC | ||||||||
Đặt tên Tối đa Chất bảo hiểm Hiện tại | 25A |
Mô-đun này lý tưởng cho các thiết bị năng lượng mặt trời quy mô lớn, bao gồm các dự án quy mô thương mại và tiện ích.Hiệu quả cao và năng lượng cao của nó làm cho nó đặc biệt phù hợp với các khu vực có bức xạ mặt trời caoNgoài ra, nó cũng phù hợp với các dự án đòi hỏi việc triển khai bảng hiệu quả không gian mà không ảnh hưởng đến năng lượng.
Hỗ trợ vận chuyển hàng không và biển toàn cầu.