525W High-Output 210 P-Type Monocrystalline Silicon Panel cho các dự án năng lượng mặt trời
Mô tả sản phẩm:
giới thiệu các mô-đun đơn mặt và hai mặt mới nhất loại 210 P được thiết kế cho các hệ thống năng lượng mặt trời hiệu suất cao.đảm bảo chúng đáp ứng nhu cầu của các thiết bị quy mô lớn với hiệu quả và độ tin cậy cao hơnVới hiệu quả dẫn đầu trong ngành lên đến 21,41%, các mô-đun này cung cấp năng lượng vượt trội ngay cả trong điều kiện khó khăn.Khung hợp kim nhôm anodized mạnh mẽ và thủy tinh thắt cao minh bạch cung cấp độ bềnThiết kế hai mặt tăng năng lượng sản xuất bằng cách sử dụng cả hai bên của mô-đun để nắm bắt nhiều ánh sáng mặt trời,tối đa hóa lợi nhuận và sản lượng năng lượng.
Các thông số hiệu suất điện STC | |||||||||
Loại mô hình | 525D ((HBD) 54 ((210) |
530D ((HBD) 54 ((210) |
535D ((HBD) 54(210 |
540D ((HBD) 54 ((210) |
545D ((HBD) 54 ((210) |
||||
Max.Power danh nghĩa | Pmax ((W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | |||
Max.Power Voltage | Vmp(V) | 30.43 | 30.63 | 30.83 | 31.03 | 31.23 | |||
Max.Power hiện tại | Imp ((A) | 17.26 | 17.31 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | |||
Điện áp mạch mở | Voc ((V) | 37.00 | 37.20 | 37.40 | 37.60 | 37.80 | |||
Vòng ngắn | Isc(A) | 18.20 | 18.24 | 18.28 | 18.32 | 18.36 | |||
Hiệu quả của mô-đun | (%) | 20.56 | 20.75 | 20.95 | 21.14 | 21.34 | |||
Khả năng dung nạp | (W) | 0~+5W | |||||||
STC:Bức xạ 1000W/m2, nhiệt độ tế bào 25°C, khối lượng không khí AM1.5. ·Điều dung sai đo công suất ± 3%. |
|||||||||
Các thông số hiệu suất điện NMOT | |||||||||
Loại mô hình | 525D ((HBD) 54 ((210) |
530D ((HBD) 54 ((210) |
535D ((HBD) 54 ((210) |
540D ((HBD) 54 ((210) |
545D ((HBD) 54 ((210) |
||||
Max.Power danh nghĩa | Pmax ((W) | 398 | 402 | 406 | 410 | 414 | |||
Max.Power Voltage | Vmp(V) | 28.43 | 28.64 | 28.84 | 29.04 | 29.24 | |||
Max.PowerCurrent | Imp ((A) | 14.00 | 14.04 | 14.08 | 14.12 | 14.16 | |||
Điện áp mạch mở | Voc ((V) | 34.60 | 34.80 | 35.00 | 35.20 | 35.40 | |||
Vòng ngắn | Isc(A) | 14.68 | 14.72 | 14.76 | 14.80 | 14.84 | |||
*NMOT:Bức xạ 800W/m2, nhiệt độ tế bào 20°C, Tốc độ gió 1m/s. * Độ khoan dung đo công suất ± 3%. |
Cấu trúc Hiệu suất | |||||||||
Mặt trời Cell Loại | 210mm đơn tinh thể ((Half Cell) | ||||||||
Mặt trời Cell Sự sắp xếp | 108pcs ((6×18) | ||||||||
Mô-đun Cấu trúc | 1960×1303×35mm/30mm | ||||||||
Trọng lượng | 32.8kg ((35mm)/31.5kg ((30mm) | ||||||||
Mặt trước thủy tinh | 2.0mm, thủy tinh thắt cao trong suốt với lớp phủ chống phản xạ |
||||||||
Khung | Nhôm anodizedĐồng hợp kim | ||||||||
Đường giao lộ Hộp | Đánh giá IP68 | ||||||||
Cáp | 4mm2, chân dung | 400mm ((t) 200mm(-) |
, cảnh quan | 1400mm ((t) 1400mm(-) |
|||||
Chiều dài có thể được tùy chỉnh | |||||||||
Diode Số lượng | 3 chiếc | ||||||||
Mặt trước bên/sau mặt | 5400pa/2400pa | ||||||||
Bộ kết nối | MC4 tương thích | ||||||||
Theo Pallet | 31pcs ((35mm) / 36pcs ((30mm) | ||||||||
Theo Container ((40'HQ) | 558pcs ((35mm) / 648pcs ((30mm) |
Nhiệt độ Đặc điểm | |||||||||
Đặt tên Mô-đun Hoạt động Nhiệt độ | 44±2°C | ||||||||
Nhiệt độ Tỷ lệ (lc) | +0,048% | ||||||||
Nhiệt độ Tỷ lệ (Voc) | -0,26% | ||||||||
Nhiệt độ Tỷ lệ (Pmax) | -0,34% |
Tối đa Các thông số | |||||||||
Làm việc Nhiệt độ | -40~+85°C | ||||||||
Tối đa Hệ thống Điện áp | 1500V DC | ||||||||
Đặt tên Tối đa Chất bảo hiểm Hiện tại | 30A |
Các kịch bản ứng dụng: