204Lưu trữ pin lithium hiệu suất cao.8V cho nhu cầu năng lượng kết nối và ngoài lưới
Mô tả sản phẩm:
Dòng LSRS51V là một hệ thống lưu trữ năng lượng chồng chất hiệu suất cao cho nhà ở được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu năng lượng lưới và ngoài lưới.Với thiết kế mô-đun với pin lithium iron phosphate (LiFePO4), pin này cung cấp tính linh hoạt với khả năng xếp chồng từ 4 đến 10 lớp, cho phép dung lượng năng lượng mở rộng từ 10,24 kWh đến 25,6 kWh.và hiệu quả vượt trội, làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng dân cư và thương mại nhỏ. tương thích với các biến tần chính thống và có khả năng tích hợp với các giao diện truyền thông CAN / RS485,Hệ thống này cung cấp năng lượng dự phòng đáng tin cậy cho việc sử dụng năng lượng không bị gián đoạn.
Loại | LSRS51V50AH4S | LSRS51V50AH5S | LSRS51V50AH6S | LSRS51V50AH7S | LSRS51V50AH8S | LSRS51V50AH9S LSRS51V50AH108 | ||
Hiệu suất tham số | ||||||||
Loại pin | LiFePO4 | |||||||
Năng lượng pin (kWh) | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 | |
Điện áp danh nghĩa ((V) | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | |
Công suất danh nghĩa ((Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Phạm vi điện áp hoạt động (V) | 172.8-230.4 | 216-288 | 259.2-345.6 | 302.4-403.2 | 345.6-460.8 | 388.8-518.4 | 432-576 | |
Số lượng pin | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Tối đa, dòng điện sạc (A) | 50A ((@ 25°C) | |||||||
Dòng điện sạc tiêu chuẩn (A) | 10-25A | |||||||
Max.discharge current (A) | 50A ((@ 25°C) | |||||||
DOD | 80% | |||||||
pin pin | pin lithium iron phosphate loại ô tô | |||||||
Tuổi thọ chu kỳ | 5000 lần @ 80% DOD | |||||||
Thời gian bảo hành | 5 năm | |||||||
Tài liệu bảo hành được cung cấp | Vâng. | |||||||
Chuyển đổi tương thích | LSRTH6KTL3L,LSRTH8KTL3L,LSRTH10KTL3L,LSRTH12KTL3L,LSRTH15KTL3L hoặc biến tần khác được chỉ định | |||||||
Chức năng bảo vệ | ||||||||
Bảo vệ | Bảo vệ báo động nhiệt độ quá cao, sạc quá cao, điện áp thấp, quá tải và mạch ngắn | |||||||
Hiển thị và truyền thông | ||||||||
Hiển thị | Thông tin tình trạng hoạt động của pin, chẳng hạn như SOC, điện áp vv | |||||||
Truyền thông | CAN/RS485 |
Tổng quát Dữ liệu | ||||||||
Kích thước (L*W*H) MM) | 770*280*939 | 770*280*1114770*280*1289 | 770*280*1464 | 770*280*1639770*280*1814 | 770*280*1989 | |||
Trọng lượng ((kg) | 147 | 174 201 | 228 | 255 282 | 309 | |||
Màu sắc | Xám | |||||||
Hoạt động nhiệt độ | -20°C-+55°C | |||||||
Độ cao | 4000m ((> 2000m) | |||||||
Mức độ bảo vệ | IP21,cài đặt trong nhà | |||||||
Phân phát tiếng ồn | < 29dB | |||||||
Tương đối độ ẩm | 5%-95% | |||||||
Làm mát | Làm mát tự nhiên | |||||||
Chứng nhận | Đơn vị xác nhận: |
Ứng dụng:
Dòng LSRS51V phù hợp với các ứng dụng khác nhau bao gồm nhà ở, biệt thự, trang trại và hệ thống cung cấp điện. Nó được thiết kế đặc biệt cho những người sử dụng cần cài đặt dễ dàng,với hệ thống mô-đun xếp chồng lên nhau, và những người cần các tùy chọn lưu trữ năng lượng linh hoạt được quy mô theo nhu cầu năng lượng của họ.
Hỗ trợ vận chuyển hàng không và biển toàn cầu.