Bộ sạc LSADC-M Series lý tưởng cho các ứng dụng công cộng và thương mại
Mô tả sản phẩm:
Dòng LSADC-M là một bộ sạc tích hợp AC & DC tiên tiến được thiết kế để cung cấp một giải pháp sạc linh hoạt, hiệu suất cao.nó cho phép sạc đồng thờiBộ sạc có đầu ra điện áp không đổi cao, làm cho nó phù hợp với một loạt các phương tiện điện, và nó hỗ trợ sạc thông minh và cân bằng tải.Các loạt LSADC-M cũng được trang bị một hệ thống cắm đa tiêu chuẩn (CCS2, CHAdeMO, GBT, Type2) để đáp ứng các tiêu chuẩn sạc xe khác nhau trên toàn thế giới.bao gồm giám sát chuyển đổi cấp phần cứng và bảo vệ khóa.
Mô hình | LSADC-M-202/1000-A | LSADC-M-202/1000-B LSADC-M-180/1000-C | LSADC-M-180/1000-D | LSADC-M-180/1000-E | |
Sức mạnh định số | 1xCCS2:Max180kW 1xCHAdeMO:Max60kW 1xType2-Max22kW tổng cộng202kW | 1xCCS2:Max180kW 1xType2:Max22kW tổng cộng:202kW | 1xCCS2;Max180kW 1xCHAdeMo:Max60kW tổng cộng:180kW | 2xCCS2:Max180kW tổng cộng:180kW | 1xCCS2:Max180kW 1xGBT:Max180kW tổng cộng:180kW |
Điện áp biến đổi | 400VAC ± 10% | ||||
Nguồn cung cấp điện | 3P+N+PE | ||||
Dòng điện DC tối đa | 1xCCS2:Max200A 1xCHAdeMO;Max125A 1xTyp2:Max32A | 1xCCS2:Max200A 1xType2,Max32A | 1xCCS2:Max200A 1xCHAdeMO:Max125A | 2xCCS2:Max200A | 2xCCS2:Max200A |
Căng thẳng AC/DC | 1xCCS2:200-1000VDC 1xCHAdeMO:200-500VDC 1xType2:400VAC | 1xCCS2:200-1000VDC 1xType2:400VAC | 1xCCS2:200-1000VDC 1xCHAdeMO:200-500 VDC | 2xCCS2:200~1000VDC | 2xCCS2:200~1000VDC |
Tần số | 50/60Hz | ||||
Khẩu sạc | CCS2+CHAdeMO+Type2 | CCS2+CCS2+Type2 | CCS2+CHAdeMO | CCS2+CCS2 | CCS2+GBT |
Chiều dài cáp | 5m (không cần thiết) | ||||
Khung | Thép kẽm | ||||
Chỉ số LED | Màu xanh lá cây/màu vàng/màu xanh dương/màu đỏ | ||||
Màn hình LCD | LCD màu 7 inch | ||||
RFID | Không tiếp xúc (ISO/IEC14443 A) | ||||
Phương pháp khởi động | Mã QR/Thẻ/BLE5.0/PnC | ||||
Giao diện | BLE5.0/Ethernet/4G/WIFI ((Tìm chọn) | ||||
Nghị định thư | OCPP1.6J/2.0J (Tự chọn) | ||||
Hiệu quả | ≥95% ((Phần tải và cao hơn) | ||||
Nhân tố công suất | ≥ 0,98 ((nước tải) | ||||
Độ chính xác điện áp | s±0,5% | ||||
Độ chính xác hiện tại | S±1% | ||||
Máy đo năng lượng | Mức độ chính xác 1.0 | ||||
Ngừng khẩn cấp | Vâng. | ||||
Mức độ bảo vệ | IP55 và IK10 | ||||
Chứng nhận | CE,CB | ||||
Tiêu chuẩn | Đơn vị này có thể được sử dụng cho các thiết bị máy móc. | ||||
Cài đặt | Ứng dụng gắn tường/đầu | ||||
Làm mát | Làm mát bằng không khí ép | ||||
Nhiệt độ | -25C~+55°C | ||||
Độ ẩm | 5% ~ 95% | ||||
Thái độ | ≤ 2000m | ||||
Kích thước sản phẩm | 850×850×1800 ((W×D×H,mm) | ||||
Trọng lượng ròng | 324kg | 324kg | 318kg | 318kg | 318kg |
Ghi chú:định dạng đặc tả có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |
Ứng dụng:
Dòng LSADC-M là lý tưởng để sử dụng trong trung tâm mua sắm, bãi đậu xe công cộng, và trạm sạc đường cao tốc,cung cấp một giải pháp sạc mạnh mẽ và linh hoạt cho các ứng dụng xe điện công cộng và thương mại.
Hỗ trợ vận chuyển hàng không và biển toàn cầu.