Máy biến đổi năng lượng mặt trời này với bộ điều khiển MPPT tích hợp được thiết kế để quản lý năng lượng hiệu quả, cung cấp cả hoạt động lưới và hoạt động ngoài lưới.,làm cho nó phù hợp với các thiết lập tấm pin mặt trời khác nhau.trong khi bảo vệ BMS tích hợp tối ưu hóa hiệu suất pin và an toànVới hệ thống đầu ra kép, biến tần có thể sạc pin hiệu quả và cung cấp năng lượng trực tiếp cho các thiết bị, ngay cả trong môi trường khắc nghiệt nhờ bộ chống bụi và chống bụi tích hợp.Đơn vị được thiết kế với một tính năng kích hoạt pin lithium-ion tự động, ánh sáng RGB, và một hệ thống sạc thông minh để kéo dài tuổi thọ pin.
Inverter | ||
Mô hình SY-ESS-3.6KW PLU SY-ESS-6.2KWPLUS | ||
Giai đoạn 1 | ||
Công suất PVInput tối đa 6200W 6500W | ||
Năng lượng đầu ra số 3600W/3600VA 6200W/6200VA | ||
Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa 120A | ||
Động tác lưới điện | ||
PV INPUT ((DC) | ||
Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC | |
Điện áp khởi động/điện áp cấp ban đầu | 60VDC/90VDC | |
Phạm vi điện áp MPPTV | 60~450VDC | |
Dòng điện đầu vào tối đa | 1/18A | 1/22A |
Điểm xuất lưới (GRID OUTPUT) | ||
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC | |
Output VoltageRange | 195.5-253VAC | |
Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 15.7A | 27.0A |
Nhân tố năng lượng | >0.99 |
Hiệu quả | ||
Hiệu suất chuyển đổi tối đa ((DC/AC) | 98% | |
Sức mạnh đầu ra 2 tải | ||
Nạp đầy | 3600W | 6200W |
Trọng lượng chính tối đa | 3600W | 6200W |
Trọng lượng tối đa thứ hai (chế độ pin) | 1200W | 2067W |
Năng lượng cắt giảm tải tối đa | 26VDC | 52VDC |
Tăng áp ngược tải tối đa | 27VDC | 54VDC |
Hoạt động ngoài lưới điện | ||
AC INPUT | ||
Căng khởi động AC / Căng khởi động tự động | 120-140VAC/180VAC | |
Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC hoặc 170-280VAC | |
Phạm vi tần số | 49~51±1Hz | |
Dòng điện đầu vào AC tối đa | 30A | 40A |
PVINPUT ((DC) | ||
Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC | |
MPPT VoltageRange | 60~450VDC | |
Dòng điện đầu vào tối đa | 1/18A | 1/22A |
Khả năng hoạt động: | ||
Điện áp đầu ra danh nghĩa | 220/230/240VAC | |
Hình dạng sóng đầu ra | Sóng âm thanh tinh khiết | |
Hiệu suất (DC đến AC) | 94% | |
Pin & Bộ sạc | ||
Năng lượng DC danh nghĩa | 24VDC | 48VDC |
Điện tích sạc mặt trời tối đa | 120A | 120A |
Dòng điện sạc biến đổi tần số tối đa | 100A | 100A |
Điện tích sạc tối đa | 120A | 120A |
HYBRID OPERATION | ||
PVINPUT ((DC) | ||
Điện áp DC danh nghĩa/Điện áp DC tối đa | 360/500VDC | |
Điện áp khởi động / Điện áp cấp ban đầu | 90VDC/120VDC | |
Phạm vi điện áp MPPT | 60~450VDC | |
Dòng điện đầu vào tối đa | 1/18A 1/22A | |
Điểm xuất lưới (GRID OUTPUT) | ||
Năng lượng DC danh nghĩa | 220/230/240VAC | |
Phạm vi điện áp đầu ra | 195.5 ~ 253VAC | |
Dòng điện đầu ra danh nghĩa | 15.7A | 27.0A |
ACINPUT | ||
Căng khởi động AC / Căng khởi động tự động | 120-140VAC/180VAC | |
Phạm vi điện áp đầu vào chấp nhận được | 90-280VAC hoặc 170-280VAC | |
Dòng điện đầu vào AC tối đa | 30A | 40A |
Dòng điện sạc biến đổi tần số tối đa | 100A | |
Tổng quát | ||
Vật lý | ||
Kích thước,D × W × H ((mm)) | 420*350*110 | |
Kích thước hộp,D×W×H(mm) | 500*410*190 | |
Trọng lượng ròng ((kg) | 18.5 | 19.5 |
Trọng lượng tổng ((kg) | 20.5 | 21.5 |
INTERACE | ||
Cảng liên lạc | RS232/WIFVGPRS/LITHIUM BATTERY | |
Môi trường | ||
Độ ẩm | 5% đến 95% độ ẩm tương đối (không ngưng tụ) | |
Nhiệt độ hoạt động | -10°C~50°C | |
Tiêu chuẩn | ||
An toàn tuân thủ | CE |
Máy biến áp năng lượng mặt trời này lý tưởng cho các hệ thống năng lượng mặt trời dân cư và thương mại, cung cấp năng lượng đáng tin cậy cho nhà, văn phòng và các ứng dụng công nghiệp nhỏ.Nó có thể được sử dụng trong các thiết lập ngoài lưới điện nơi năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng chínhVới kết nối WiFi và GPRS tích hợp sẵn, người dùng có thể theo dõi hệ thống thông qua các ứng dụng iOS và Android.Hệ thống phù hợp với các khu vực có nguồn cung điện không ổn định hoặc nơi ưu tiên năng lượng bền vữngThiết kế tích hợp của nó làm cho nó hoàn hảo cho việc lắp đặt trong nhiều môi trường khác nhau, từ các tấm pin mặt trời trên mái nhà đến các địa điểm xa xôi.
Hỗ trợ vận chuyển hàng không và biển toàn cầu.