Các giải pháp lưu trữ năng lượng linh hoạt với lưu trữ pin lithium cho nhà ở
Mô tả sản phẩm:
Hệ thống All In One Residential ESS tích hợp hiệu quả cao và bảo vệ tiên tiến, làm cho nó lý tưởng cho việc lưu trữ năng lượng trong nhà.cho phép tính linh hoạt và độ tin cậy tối đa trong quản lý năng lượngThiết kế mô-đun cho phép cài đặt dễ dàng và khả năng mở rộng, hỗ trợ năng lượng PV lớn hơn cho dung lượng lưu trữ năng lượng cao hơn. Với công nghệ pin REPT LFP tiên tiến,hệ thống này cung cấp bảo vệ ba cho hiệu suất ổn định và an toànHệ thống được thiết kế để theo dõi từ xa thông qua ứng dụng di động, làm cho nó thân thiện với người dùng và thuận tiện cho chủ nhà.
Parameter pin | |||||||
Loại pin LFP | |||||||
Năng lượng pin | 10.24kWh | 20.48kWh | |||||
Số pin | 1 | 2 | |||||
Điện tích pin | 51.2V | ||||||
Phạm vi điện áp 42V ~ 60V | |||||||
Max.Charging/discharging current 100A | |||||||
Tùy chọn 16PCS hỗ trợ song song (tối đa 160kWh) | |||||||
Kích thước ((W*D*H) 560*180*920mm*2 | /20.0*7.1*36.2 in*2 | ||||||
Trọng lượng 100kg/220lbs | 200kg / 440 lbs | ||||||
Lượng sản xuất ngoài lưới | |||||||
Đặt tên | Năng lượng đầu ra | 5000W | |||||
Đặt tên | Điện áp | 220V/230V/240V | |||||
Đặt tên | Tần số | 50/60Hz | |||||
Đặt tên | Điện xuất | 22.7A | |||||
Đề danh | Khả năng phát ra THDu | < 2% | |||||
Parameter trên lưới | |||||||
Năng lượng đầu ra danh nghĩa | 6000W | ||||||
Max.Input Current | 27.2A | ||||||
Điện áp lưới | 220V/230V/240V | ||||||
Điện ra từ lưới | 27.2A | ||||||
Phạm vi điện áp đầu vào | 184-276V | ||||||
Tần số danh nghĩa | 45-65Hz | ||||||
Nhập PV | |||||||
Max.Input Power | 7500Wp | ||||||
Bắt đầu Voltoge | 95V | ||||||
Max, đầu vào Voltoge | 600V | ||||||
Phạm vi điện áp hoạt động MPPT 80-550V | |||||||
Phạm vi điện áp hoạt động MPPT tải đầy đủ | 350-500V | ||||||
Số lượng MPPT | 2 | ||||||
Max.Input String cho mỗi MPPT | 1 | ||||||
Nominol input Voltage | 360V | ||||||
Điện vào tối đa | 18A/18A | ||||||
Hiệu quả | |||||||
Hiệu quả Mox PV | 98.00% | ||||||
Furo PV hiệu quả | 97.50% | ||||||
Tăng hiệu quả sạc pin | 95.20% | ||||||
Tối đa hiệu suất xả pin | 95.20% | ||||||
Thông số kỹ thuật chung | |||||||
Kích thước ((W*H*D) 560*180*1510mm/20.0*7.1*59.4 inch | 1200*180*1510mm/47.2*7.1*59.4 inch | ||||||
Trọng lượng 128kg/282lbs | 228kg /503 lbs | ||||||
Tiếng ồn < 25dB ((A)) | |||||||
Phạm vi nhiệt độ hoạt động -20°C-+55°C | |||||||
Phương pháp làm mát | |||||||
Mức độ bảo vệ xâm nhập IP65 | |||||||
Màn hình LED/APP/WFI/4G/Bluetooth | |||||||
Cổng truyền thông RS485/CAN/DRED/Dry contact/Parallel port | |||||||
Chuyển đổi DC, Phạm vi Phạm vi Phạm vi Phạm vi Phạm vi Phạm vi Phạm vi Phạm vi Phạm vi Phạm vi | |||||||
Bảo vệ chống cực ngược (PV & pin) ACBảo vệ mạch ngắn, ACB Bảo vệ quá dòng, | |||||||
ACOovervoltage bảo vệ:levelIII;PV8Battery:level,bảo vệ siêu điện,bảo vệ sét:typeII | |||||||
Chứng nhận Inverter | |||||||
CE LVD | IEC62109-1,IEC62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2 | ||||||
CE EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||||
Mạng lưới VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,NRS 097-2-1,AS 4777.2 R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
|||||||
Chứng nhận pin | |||||||
IEC62619, CE-EMC, UN38.3,MSDS |
Ứng dụng:
ESS này là lý tưởng cho các ứng dụng dân cư, nơi cần lưu trữ và quản lý năng lượng hiệu quả.và cung cấp tích hợp liền mạch với các hệ thống năng lượng mặt trời hiện có cho cả sử dụng trên mạng và ngoài mạngNó đặc biệt hữu ích cho các khu vực dễ bị bất ổn điện hoặc nơi cần tối ưu hóa năng lượng tái tạo.
Hỗ trợ vận chuyển hàng không và biển toàn cầu.