Bộ pin LiFePO4 này là một giải pháp sáng tạo được thiết kế cho các nhu cầu lưu trữ năng lượng hiệu suất cao.làm cho nó lý tưởng cho nhà ở, công nghiệp, và các ứng dụng thương mại. phần cứng BMS và vỏ nhựa mạnh mẽ đảm bảo mức độ an toàn và hiệu suất cao nhất.nó cung cấp một sự thay thế tuyệt vời cho pin axit chì truyền thống, giúp tiết kiệm trọng lượng đáng kể và tăng tuổi thọ chu kỳ. pin này cũng được trang bị giám sát Bluetooth tùy chọn, cho phép điều khiển và chẩn đoán dễ dàng.
Mô hình Thông số kỹ thuật | Li-MAX 12.8V50AH | Li-MAX 12.8V100AH | Li-MAX 12.8V150AH | Li-MAX 12.8V200AH | Li-MAX 25.6V100AH | Li-MAX 25.6V150AH |
Loại pin | LiFeP04 | LiFePO4 | LiFeP04 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFeP04 |
Mô hình pin bình thường | 12.8V50AH | 12.8V100AH | 12.8V150AH | 12.8V200AH | 25.6V100AH | 25.6V150AH |
Khả năng bình thường ((25°C,0.2C) | 640WH | 1280WH | 1920WH | 2560WH | 2560WH | 3840WH |
Điện áp cửa sổ ((Vdc) | 11.2·14.6V | 11.2·14.6V | 11.2·14.6V | 11.2·14.6V | 22.4 ∙ 29.2V | 22.4 ∙ 29.2V |
Folat Charge Voltage ((Vdc) | 14.0V | 14.0V | 14.0V | 14.0V | 28.0V | 28.0V |
Max.continuous current | 50A | 100A | 100A | 200A | 100A | 150A |
Max.pulsed discharge current (tối đa dòng điện xả xung) | 100A 1 giây | 200A1Sec | 200A1sec. | 300A1Sec | 200A1Sec | 200A1Sec |
Max.continuous charge current (tối đa dòng điện sạc liên tục) | 25A | 50A | 100A | 100A | 50A | 75A |
Nhãn hiệu tế bào | Guoxuan | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
Tuổi thọ chu kỳ ((+25°C0.2C 100%DoD) | >5000 chu kỳ | |||||
Nhà ga | M6 | M8 | ||||
Nhiệt độ lưu trữ | 0°C ~ 30°C | |||||
Thời gian lưu trữ | 6 tháng ở 25°C | |||||
Tiêu chuẩn an toàn | UN38.3,MSDS,CE | |||||
Độ IP | IP65 | |||||
Bảo vệ | ||||||
Bảo vệ | Bảo vệ quá tải, Bảo vệ quá xả, Bảo vệ quá dòng, Bảo vệ mạch ngắn, Bảo vệ nhiệt độ quá cao | |||||
Môi trường | ||||||
Nhiệt độ hoạt động | -10°C~+50°C | |||||
Độ ẩm | 0 ~ 95% ((không ngưng tụ) | |||||
Mực nước biển | ≤ 1500 | |||||
Kích thước | ||||||
L × W × H ((kích thước sản phẩm) mm | 231*145*211 | 332*172*220 | 484*170*240 | 522*218*238 | 522*218*238 | 522*218*238 |
L × WXH ((kích thước gói) mm | 239*154*252 | 342*181*265 | 497*180*292 | 532*252*268 | 532*252*268 | 532*252*268 |
Trọng lượng ((NWKg) | 5.5kg | 12.0kg | 15.0kg | 27.0kg | 27.0kg | 30.0kg |
Trọng lượng ((GW Kg) | 6.0kg | 13.0kg | 16.0kg | 28.0kg | 28.0kg | 32.0kg |
Hoàn hảo để sử dụng trong hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời, nguồn dự phòng cho các trạm cơ sở viễn thông và bất kỳ ứng dụng nào cần lưu trữ năng lượng đáng tin cậy, lâu dài và hiệu quả.Bộ pin LiFePO4 được thiết kế cho cả cài đặt trong nhà và ngoài trời, với xếp hạng bảo vệ IP65 cao, đảm bảo hiệu suất tối ưu trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.
Hỗ trợ vận chuyển hàng không và biển toàn cầu.